4 4 4
 |  |  |  |  | .: --166
(): 6144 : 14 : 2 353. | .: --086
(): 1714 : 6 : 383. | .: --059
(): 15,515,5 : 6 : 338. | .: --103
(): 22x20 : 6 : 489. | .: -350 (): 1825,5 : 5,5 : 387. |
 |  |  |  |  | .: -351 (): 1925,5 : 5,5 () : 240. | .: --215 (): 25,536 : Aida 16 : 918. | .: --159
(): 38,5x30,5 : 14 : 1 566. | .: -469
(): 3121 : 5,5 : 503. | .: -550
(): 41,530 : 5,5 : 705. |
 |  |  |  |  | .: -193
(): 2329 : 5,5 : 326. | .: -M-18 (): 5539 : Aida 14 : 1 845. | .: -M-12
(): 6142 : Aida 14 : 1 622. | .: -506 (): 3928,5 : 5,5 : 720. | .: --199 (): 69,555 : Aida 14 : 2 353. |
 |  |  |  |  | .: -549
(): 4723 : 6 : 623. | .: -553 (): 2522 : 6 : 446. | .: --23 (): 64,7 38,5 : 14 : 1 841. | .: -573 (): 3354 : 5,5 : 1 125. | .: -505
(): 2821 : 5,5 : 535. |
 |  |  |  |  | .: --076
(): 14,517 : 6 : 387. | .: --03
(): 35.5 40 : 14 : 1 068. | .: --04 (): 42 64 : 14 : 2 059. | .: --198
(): 6362 : Aida 14 : 2 353. | .: --24 (): 5540 : 14 : 1 567. |
 |  |  |  | .: --25 (): 40 57 : 14 : 1 567. | .: --30 (): 39 x 54.5 : 14 : 1 567. | .: --31 (): 40 40 : 14 : 1 060. | .: --44 (): 65.5 55.5 : 14 : 2 040. |
|